| 项目 | HYZ-40JT | HYZ-80JT | HYZ-160JT | HYZ-200JT | HYZ-250JT |
|---|
| 项目 | HYZ-40JT | HYZ-80JT | HYZ-160JT | HYZ-200JT | HYZ-250JT |
|---|---|---|---|---|---|
| 夹紧力(kn) | 400 | 800 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 注射量(cm3) | 115 | 210 | 600 | 600 | 600 |
| 加热板尺寸(宽*长/毫米) | 600*400 | 750*500 | 750*650 | 800*700 | 800*700 |
| 日光(mm) | 710 | 645 | 850 | 1000 | 1000 |
| 最大夹紧行程(mm) | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 最小模具厚度(mm) | 260 | 150 | 350 | 500 | 500 |
| 总功率(千瓦) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 机器尺寸(长×宽×高)(m) | 2*1.4*3.7 | 2.1*1.6*4 | 2.3*1.6*4.2 | 2.5*1.6*4.5 | 2.7*1.8*4.7 |
| 工作台高度(mm) | 950±50 | 950±50 | 1000±50 | 1000±50 | 1000±50 |
| 参考重量(吨) | 4.3 | 8.5 | 11 | 13 | 16 |
The One Of Leading Manufacturer Of Rubber Molding Machine, Rubber Injection Machine and Rubber Vulcanizing Molding Machine With Excellent R&d Ability And Largest Rubber Machine Factoy In China.


We will contact you within 24 hours,thanks very much for your inquiry!