| 项目 | HYZ-30Y | HYZ-75Y | HYZ-100Y | HYZ-200Y | HYZ-300Y | HYZ-400Y | HYZ-500Y |
|---|
| 项目 | HYZ-30Y | HYZ-75Y | HYZ-100Y | HYZ-200Y | HYZ-300Y | HYZ-400Y | HYZ-500Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锁模力(kn) | 300 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||
| 注射量(cm3) | 125 | 1100 | 3000 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 | |||||
| 加热板尺寸(宽*长/毫米) | 400*300 | 400*600 | 500*550 | 550*550 | 600*700 | 800*900 | 630*1600 | |||||
| 热板间距(mm) | 400 | 800 | 500 | 570 | 750 | 770 | 940 | |||||
| 最大合模行程(mm) | 350 | 550 | 450 | 500 | 600 | 570 | 700 | |||||
| 最小模具厚度(mm) | 60 | 260 | 60 | 80 | 160 | 220 | 250 | |||||
| 加热功率(千瓦) | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | 26 | 36 | |||||
| 机器尺寸(长×宽×高)(m) | 1.6*1.7*2.8 | 2.1*1.3*3.5 | 2.5*1.2*3.8 | 2.5*1.7*4 | 3.4*2.4*5.5 | 2.9*2.8*5.6 | 3.5*2*5.8 | |||||
| 装机容量(KW) | 25 | 25 | 25 | 28 | 40 | 46 | 60 | |||||
| 参考重量(吨) | 3.5 | 3 | 4.8 | 6 | 9 | 13 | 16 |
The One Of Leading Manufacturer Of Rubber Molding Machine, Rubber Injection Machine and Rubber Vulcanizing Molding Machine With Excellent R&d Ability And Largest Rubber Machine Factoy In China.


We will contact you within 24 hours,thanks very much for your inquiry!