| Проект | HYZ - 100A | HYZ - 200A | HYZ - 300A | HYZ - 400A | HYZ - 500A | HYZ - 580A |
|---|
| Проект | HYZ - 100A | HYZ - 200A | HYZ - 300A | HYZ - 400A | HYZ - 500A | HYZ - 580A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сжимающее усилие (kn) | 1000 дюймов | 2000 год | 3000 дюймов | 4000 дюймов | 5000 дюймов | 5800 дюймов |
| количество впрыска (см)3 дюйма) | 1000 дюймов | 2000 / 2400 дюймов | 3000 / 4000 дюймов | 3000 / 4000 дюймов | 3000 / 5000 дюймов | 5000 / 6000 дюймов |
| размер нагревательной плиты (ширина * длина / мм) | 500 * 500 дюймов | 550 * 550 дюймов | 600 * 700 дюймов | 700 * 700 дюймов | 700 * 700 дюймов | 700 * 700 дюймов |
| межплоскостное расстояние (мм) | 500 дюймов | 570 дюймов | 750 дюймов | 570 дюймов | 750 дюймов | 750 дюймов |
| размер между тягами (мм) | 610 * 335 дюймов | 650 * 360 дюймов | 720 * 520 дюймов | 860 * 490 дюймов | 770 * 550 дюймов | 930 * 560 дюймов |
| максимальный ход зажима (мм) | 450 дюймов | 500 дюймов | 600 дюймов | 500 дюймов | 700 дюймов | 700 дюймов |
| минимальная толщина пресс - формы (мм) | 60 дюймов | 80 | 160 дюймов | 80 | 60 дюймов | 60 дюймов |
| полная мощность (кВт) | 25 дюймов | 28 дюймов | 40 дюймов | 45 дюймов | 55 дюймов | 55 дюймов |
| размер машины (m) | 2.7 * 1.2 * 3.1 дюйма | 3.2 * 2.1 * 3.9 дюйма | 3,5 * 2,5 * 4,6 дюйма | 4,2 * 2,5 * 4,5 дюйма | 4,2 * 2,5 * 4,6 дюйма | 4.2 * 2.5 * 4.7 дюйма |
| вес машины (t) | 5,5 дюйма | 8 дюймов | 11 дюймов | 12,5 дюйма | 15 дюймов | 23 дюйма |
The One Of Leading Manufacturer Of Rubber Molding Machine, Rubber Injection Machine and Rubber Vulcanizing Molding Machine With Excellent R&d Ability And Largest Rubber Machine Factoy In China.


We will contact you within 24 hours,thanks very much for your inquiry!