| Проект | HYZ - 550B | HYZ - 650B | HYZ - 880B | HYZ - 1000B | HYZ - 1800B |
|---|
| Проект | HYZ - 550B | HYZ - 650B | HYZ - 880B | HYZ - 1000B | HYZ - 1800B |
|---|---|---|---|---|---|
| сжимающее усилие (kn) | 5500 дюймов | 6500 дюймов | 8800 дюймов | 10000 дюймов | 18000 дюймов |
| количество впрыска (см)3 дюйма) | 15000 дюймов | 20000 дюймов | 25000 дюймов | 40000 дюймов | десять тысяч |
| размер нагревательной плиты (ширина * длина / мм) | 630 * 2000 дюймов | 850х2300 дюймов | 900 * 2200 дюймов | 850х2300 дюймов | 1000 * 2600 дюймов |
| межплоскостное расстояние (мм) | 650 дюймов | 650 дюймов | 750 дюймов | 1600 дюймов | 1600 дюймов |
| размер между тягами (мм) | 800 * 1430 дюймов | 1020 * 1530 дюймов | 1020 * 1530 дюймов | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| количество тяг | Колонка 8 | Колонка 8 | Колонка 8 | Колонка 8 | Колонка 8 |
| максимальный ход зажима (мм) | 400 дюймов | 400 дюймов | 400 дюймов | 900 дюймов | 900 дюймов |
| минимальная толщина пресс - формы (мм) | 250 дюймов | 250 дюймов | 250 дюймов | 700 дюймов | 700 дюймов |
| количество зажимных цилиндров | 2 дюйма | 2 дюйма | 2 дюйма | 2 дюйма | 2 дюйма |
| Приложение | Решение по изолятору HTV | ||||
| модель машины | HYZ - 550B | - | - | HYZ - 650B | - |
| изолятор (кв) | - | - | - | 110kv полый изолятор | - |
| шаг формования | - | - | - | 1 дюйм | - |
| полость формы | - | - | - | 1 дюйм | - |
The One Of Leading Manufacturer Of Rubber Molding Machine, Rubber Injection Machine and Rubber Vulcanizing Molding Machine With Excellent R&d Ability And Largest Rubber Machine Factoy In China.


We will contact you within 24 hours,thanks very much for your inquiry!