| Проект | HYZ - 40JT | HYZ - 80JT | HYZ - 160JT | HYZ - 200JT | HYZ - 250JT |
|---|
| Проект | HYZ - 40JT | HYZ - 80JT | HYZ - 160JT | HYZ - 200JT | HYZ - 250JT |
|---|---|---|---|---|---|
| сжимающее усилие (kn) | 400 дюймов | 800 дюймов | 1600 дюймов | 2000 год | 2500 дюймов |
| количество впрыска (см)3 дюйма) | 115 дюймов | 210 дюймов | 600 дюймов | 600 дюймов | 600 дюймов |
| размер нагревательной плиты (ширина * длина / мм) | 600 * 400 дюймов | 750 * 500 дюймов | 750 * 650 дюймов | 800 * 700 дюймов | 800 * 700 дюймов |
| дневной свет (мм) | 710 дюймов | 645 дюймов | 850 дюймов | 1000 дюймов | 1000 дюймов |
| максимальный ход зажима (мм) | 460 дюймов | 500 дюймов | 500 дюймов | 500 дюймов | 500 дюймов |
| минимальная толщина пресс - формы (мм) | 260 дюймов | 150 дюймов | 350 дюймов | 500 дюймов | 500 дюймов |
| полная мощность (кВт) | 20 дюймов | 25 дюймов | 30 дюймов | 30 дюймов | 30 дюймов |
| размер машины (длина х ширина х высота, м) | 2 * 1,4 * 3,7 дюйма | 2.1 * 1.6 * 4 дюйма | 2.3 * 1.6 * 4.2 дюйма | 2,5 * 1,6 * 4,5 дюйма | 2,7 * 1,8 * 4,7 дюйма |
| высота стола (мм) | 950 ± 50 дюймов | 950 ± 50 дюймов | 1000 ± 50 дюймов | 1000 ± 50 дюймов | 1000 ± 50 дюймов |
| эталонный вес в тоннах | 4,3 дюйма | 8,5 дюйма | 11 дюймов | 13 дюймов | 16 |
The One Of Leading Manufacturer Of Rubber Molding Machine, Rubber Injection Machine and Rubber Vulcanizing Molding Machine With Excellent R&d Ability And Largest Rubber Machine Factoy In China.


We will contact you within 24 hours,thanks very much for your inquiry!